BUIKシステム・BUIKモデル
BUIKシステムとは
BUIK菌を加えて、食品残渣を平均8時間で高速高温発酵処理をする資源循環型 システムです。
食品残渣処理後の生成品は、残留するBUIK菌を生かし、肥料や飼料として活用します。BUIK有機肥料は土を元気にし、有機野菜の連作を可能にさせ収穫量向上させます。飼料としては家畜や養殖魚等の免疫力を向上し生育環境も整える高性能なBUIK生成品です。
BUIKモデルとは
BUIKモデル商品リスト
BUIK 100
機械 | BUIK ‐100 |
---|---|
処理量/処理時間 | 100 ㍑(80kg)8~11h |
最大処理量/処理時間 | 200 ㍑(160kg)16~18h |
加熱方式(熱源) | 熱風発生装置 |
集塵方法 | 集塵ボックス |
脱臭方法 | 熱交換式 |
本体寸法(mm) | L=1,500 D=1,100 H=1,500 |
本体重量 | 750kg |
本体電源 | 40A/三相/200V |
米ぬか(kg) | 40kg |
内城菌(g) | 12g |
生成品量 | 50kg |
BUIK 250
機械 | BUIK ‐250 |
---|---|
処理量/処理時間 | 250 ㍑(200kg)8~10H |
最大処理量/処理時間 | 500 ㍑(400kg)14~16h |
加熱方式(熱源) | 灯油又は重油バーナー |
集塵方法 | 湿式スクラバー方式 (別ユニット型) |
脱臭方法 | 燃焼炉内による燃焼脱臭 |
本体寸法(mm) | L=1,760 D=1,730 H=2,380 |
本体重量 | 2,800kg |
本体電源 | 40A/三相/200V |
米ぬか(kg) | 85kg |
内城菌(g) | 20g |
生成品量 | 130kg |
BUIK 500
機械 | BUIK ‐500 |
---|---|
処理量/処理時間 | 500 ㍑(400kg)8~10h |
最大処理量/処理時間 | 1000 ㍑(800kg)14~16h |
加熱方式(熱源) | 灯油又は重油バーナー |
集塵方法 | 湿式スクラバー方式 (別ユニット型) |
脱臭方法 | 燃焼炉内による燃焼脱臭 |
本体寸法(mm) | L=2,920 D=2,320 H=2,870 |
本体重量 | 4,500kg |
本体電源 | 50A/三相/200V |
米ぬか(kg) | 170kg |
内城菌(g) | 40g |
生成品量 | 270kg |
BUIK 1000
機械 | BUIK ‐1000 |
---|---|
処理量/処理時間 | 1000 ㍑(800kg)9 ~11h |
最大処理量/処理時間 | 2000 ㍑(1600kg)16~18h |
加熱方式(熱源) | 灯油又は重油バーナー |
集塵方法 | 湿式スクラバー方式 (別ユニット型) |
脱臭方法 | 燃焼炉内による燃焼脱臭 |
本体寸法(mm) | L=4,800 D=2,320 H=3,250 |
本体重量 | 5,500kg |
本体電源 | 75A/三相/200V |
米ぬか(kg) | 340kg |
内城菌(g) | 80g |
生成品量 | 540kg |
BUIK 2000
機械 | BUIK ‐2000 |
---|---|
処理量/処理時間 | 2000 ㍑(1600kg)10~13h |
最大処理量/処理時間 | 4000 ㍑(3200kg)18~20h |
加熱方式(熱源) | 灯油又は重油バーナー |
集塵方法 | 湿式スクラバー方式 (別ユニット型) |
脱臭方法 | 燃焼炉内による燃焼脱臭 |
本体寸法(mm) | L=5,760 D=2,800 H=3,500 |
本体重量 | 6,000kg |
本体電源 | 100A/三相/200V |
米ぬか(kg) | 650kg |
内城菌(g) | 160g |
生成品量 | 1,060kg |
機械のサイズはカスタマイズ可能